Size Chart
Mens' Shirt Ready Measurements
Chest | Neck | Sleeve length | Shirt length (HPS) | |
S / 38 | 41" / 104cm | 15.5" / 39.4cm | 25.5" / 64.8cm | 29" / 73.6cm |
M / 40 | 43" / 109.2cm | 16" / 40.6cm | 26" / 66cm | 29.5" / 75cm |
L / 42 | 45" / 114.3cm | 16.5" / 42cm | 26" / 66cm | 30" / 76.2cm |
XL / 44 | 47" / 119.4cm | 17" / 43.2cm | 26" / 66cm | 30.5" / 77.5cm |
XXL / 46 | 49" / 124.5cm | 17.5" / 44.5cm | 26.5" / 67.3cm | 31" / 78.7cm |
Mens' Jacket Ready Measurements
Chest | Neck | Sleeve length | Blazer Length | |
S / 38 | 42" / 106.7cm | 15.5" / 39.4cm | 25.5" / 64.8cm | 29.5" / 75cm |
M / 40 | 44" / 111.7cm | 16" / 40.6cm | 26" / 66cm | 30" / 76.2cm |
L / 42 | 46" / 116.7cm | 16.5" / 42cm | 26" / 66cm | 30.5" / 77.5cm |
XL / 44 | 48" / 122cm | 17" / 43.2cm | 26" / 66cm | 31" / 78.7cm |
XXL / 46 | 50" / 127cm | 17.5" / 44.5cm | 26.5" / 67.3cm | 31.5" / 80cm |
Mens' Kurta Ready Measurements
Chest | Neck | Sleeve | Kurta length | |
S / 38 | 42" / 106.7cm | 15.5" / 39.4cm | 25.5" / 64.8cm | Long: 45" / 114cm |
M / 40 | 44" / 111.7cm | 16" / 40.6cm | 26" / 66cm | Long: 45" / 114cm |
L / 42 | 46" / 116.7cm | 16.5" / 42cm | 26" / 66cm | Long: 45" / 114cm |
XL / 44 | 48" / 122cm | 17" / 43.2cm | 26" / 66cm | Long: 45" / 114cm |
XXL / 46 | 50" / 127cm | 17.5" / 44.5cm | 26.5" / 67.3cm | Long: 45" / 114cm |
Mens' Trouser Ready Measurements
Waist | Hip | Full Crotch | Trouser length | |
S | 32" / 81.3cm | 38" / 96.5cm | 26" / 66cm | 42" / 106.7cm |
M | 34" / 86.3cm | 40" / 101.5cm | 26.5" / 67.3cm | 42" / 106.7cm |
L | 36" / 91.5cm | 42" / 106.7cm | 27" / 68.5cm | 42" / 106.7cm |
XL | 38" / 96.5cm | 44" / 112cm | 27.5" / 69.8cm | 42" / 106.7cm |
XXL | 40" / 101.5cm | 46" / 117cm | 28" / 71cm | 42" / 106.7cm |